Tablón de anuncios > Tasas de intercambio

Tasas de intercambio 2023

Total particular 2023 4º trimestre

  Tarjetas de débito
  Operaciones de Pago hasta 20€ Operaciones de Pago superiores a 20€
Clasificación por la actividad del beneficiario Máxima Media ponderada Máxima Media ponderada
Grandes empresas de distribución 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Supermercados 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Gasolineras 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Autopistas 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Comercio minorista 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Hoteles 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Restaurantes 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Viajes y entretenimiento 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Resto de categorias 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Total 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

 

  Tarjetas de crédito
  Operaciones de Pago hasta 20€ Operaciones de Pago superiores a 20€
Clasificación por la actividad del beneficiario Máxima Media ponderada Máxima Media ponderada
Grandes empresas de distribución 0,2000 0,2000 0,3000 0,3000
Supermercados 0,2000 0,2000 0,3000 0,2998
Gasolineras 0,2000 0,2000 0,3000 0,3000
Autopistas 0,2000 0,2000 0,3000 0,2950
Comercio minorista 0,2000 0,2000 0,3000 0,2993
Hoteles 0,2000 0,1990 0,3000 0,2995
Restaurantes 0,2000 0,2000 0,3000 0,2999
Viajes y entretenimiento 0,2000 0,1999 0,3000 0,2996
Resto de categorias 0,2000 0,2000 0,3000 0,2993
Total 0,2000 0,2000 0,3000 0,2997

 

Total empresa 2023 4º trimestre

  Débito Crédito
Clasificación por la actividad del beneficiario Media ponderada Media ponderada
Grandes empresas de distribución 0,0000 0,4497
Supermercados 0,0000 0,7552
Gasolineras 0,0000 0,5089
Autopistas 0,0000 0,3543
Comercio minorista 0,0000 0,7457
Hoteles 0,0000 0,7297
Restaurantes 0,0000 0,7491
Viajes y entretenimiento 0,0000 0,6801
Resto de categorias 0,0000 0,7194
Total 0,0000 0,6701
< Volver a Tablón de Anuncios