Tablón de anuncios > Tasas de intercambio
Tasas de intercambio 2025
Total particular 2025 - 1º trimestre
Tarjetas de débito | ||||
Operaciones de Pago hasta 20€ | Operaciones de Pago superiores a 20€ | |||
Clasificación por la actividad del beneficiario | Máxima | Media ponderada | Máxima | Media ponderada |
Grandes empresas de distribución | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Supermercados | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Gasolineras | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Autopistas | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Comercio minorista | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Hoteles | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Restaurantes | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Viajes y entretenimiento | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Resto de categorias | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Total | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Tarjetas de crédito | ||||
Operaciones de Pago hasta 20€ | Operaciones de Pago superiores a 20€ | |||
Clasificación por la actividad del beneficiario | Máxima | Media ponderada | Máxima | Media ponderada |
Grandes empresas de distribución | 0,2000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,3000 |
Supermercados | 0,2000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,2997 |
Gasolineras | 0,2000 | 0,1998 | 0,3000 | 0,3000 |
Autopistas | 0,2000 | 0,1997 | 0,3000 | 0,2957 |
Comercio minorista | 0,2000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,2992 |
Hoteles | 0,2000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,2992 |
Restaurantes | 0,2000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,2997 |
Viajes y entretenimiento | 0,2000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,2996 |
Resto de categorias | 0,2000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,2989 |
Total | 0,2000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,2995 |
Total empresa 2025 - 1º trimestre
Débito | Crédito | |
Clasificación por la actividad del beneficiario | Media ponderada | Media ponderada |
Grandes empresas de distribución | 0,0000 | 0,4539 |
Supermercados | 0,0000 | 0,7551 |
Gasolineras | 0,0000 | 0,53 |
Autopistas | 0,0000 | 0,3517 |
Comercio minorista | 0,0000 | 0,7469 |
Hoteles | 0,0000 | 0,7283 |
Restaurantes | 0,0000 | 0,7461 |
Viajes y entretenimiento | 0,0000 | 0,6206 |
Resto de categorias | 0,0000 | 0,7187 |
Total | 0,0000 | 0,6495 |