Tablón de anuncios > Tasas de intercambio
Tasas de intercambio 2024
Total particular 2024 - 2º trimestre
Tarjetas de débito | ||||
Operaciones de Pago hasta 20€ | Operaciones de Pago superiores a 20€ | |||
Clasificación por la actividad del beneficiario | Máxima | Media ponderada | Máxima | Media ponderada |
Grandes empresas de distribución | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Supermercados | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Gasolineras | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Autopistas | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Comercio minorista | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Hoteles | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Restaurantes | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Viajes y entretenimiento | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Resto de categorias | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Total | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Tarjetas de crédito | ||||
Operaciones de Pago hasta 20€ | Operaciones de Pago superiores a 20€ | |||
Clasificación por la actividad del beneficiario | Máxima | Media ponderada | Máxima | Media ponderada |
Grandes empresas de distribución | 0,2000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,3000 |
Supermercados | 0,2000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,2998 |
Gasolineras | 0,2000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,3000 |
Autopistas | 0,2000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,2942 |
Comercio minorista | 0,2000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,2993 |
Hoteles | 0,2000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,2999 |
Restaurantes | 0,2000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,2998 |
Viajes y entretenimiento | 0,2000 | 0,1999 | 0,3000 | 0,3000 |
Resto de categorias | 0,2000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,2993 |
Total | 0,2000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,2997 |
Total empresa 2024 - 2º trimestre
Débito | Crédito | |
Clasificación por la actividad del beneficiario | Media ponderada | Media ponderada |
Grandes empresas de distribución | 0,0000 | 0,4513 |
Supermercados | 0,0000 | 0,7551 |
Gasolineras | 0,0000 | 0,5109 |
Autopistas | 0,0000 | 0,3476 |
Comercio minorista | 0,0000 | 0,7458 |
Hoteles | 0,0000 | 0,7292 |
Restaurantes | 0,0000 | 0,7471 |
Viajes y entretenimiento | 0,0000 | 0,6315 |
Resto de categorias | 0,0000 | 0,7241 |
Total | 0,0000 | 0,6523 |