Tablón de anuncios > Tasas de intercambio

Tasas de intercambio 2023

Total particular 2023 2º trimestre

  Tarjetas de débito
  Operaciones de Pago hasta 20€ Operaciones de Pago superiores a 20€
Clasificación por la actividad del beneficiario Máxima Media ponderada Máxima Media ponderada
Grandes empresas de distribución 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Supermercados 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Gasolineras 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Autopistas 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Comercio minorista 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Hoteles 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Restaurantes 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Viajes y entretenimiento 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Resto de categorias 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Total 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

 

  Tarjetas de crédito
  Operaciones de Pago hasta 20€ Operaciones de Pago superiores a 20€
Clasificación por la actividad del beneficiario Máxima Media ponderada Máxima Media ponderada
Grandes empresas de distribución 0,2000 0,2000 0,3000 0,3000
Supermercados 0,2000 0,2000 0,3000 0,3000
Gasolineras 0,2000 0,2000 0,3000 0,3000
Autopistas 0,2000 0,1994 0,3000 0,2942
Comercio minorista 0,2000 0,2000 0,3000 0,2999
Hoteles 0,2000 0,2000 0,3000 0,2999
Restaurantes 0,2000 0,2000 0,3000 0,3000
Viajes y entretenimiento 0,2000 0,2000 0,3000 0,3000
Resto de categorias 0,2000 0,2000 0,3000 0,2998
Total 0,2000 0,2000 0,3000 0,2999

 

Total empresa 2023 2º trimestre

  Débito Crédito
Clasificación por la actividad del beneficiario Media ponderada Media ponderada
Grandes empresas de distribución 0,0000 0,4511
Supermercados 0,0000 0,7547
Gasolineras 0,0000 0,5073
Autopistas 0,0000 0,3257
Comercio minorista 0,0000 0,7507
Hoteles 0,0000 0,7245
Restaurantes 0,0000 0,7500
Viajes y entretenimiento 0,0000 0,6752
Resto de categorias 0,0000 0,7228
Total 0,0000 0,6690
< Volver a Tablón de Anuncios